技術與產品
PRODUCT CENTER
瀏覽量:
產品描述
設備技術原理
利用高能紫外線及其產生的臭氧在兩者的聯合作用下,將有機廢氣分解氧化,破壞氣體分子結構,生成無味無害的二氧化碳、水等基本分子,達到凈化目的。
常見污染物性質及光解氧化后產物
名稱 | 分子式 | 分子量 | 氣味 | 主要化學鍵 | 處理后產物 |
氨氣 | NH3 | 17 | 刺激性氣味,無色氣體 | N-H | H2O、N2 |
硫化氫 | H2S | 34 | 臭雞蛋氣味,無色氣體 | S-H | H2O、SO2 |
三甲胺 | (CH3)3N | 59 | 魚腥惡臭,無色氣體 | C-H、C-N | H2O、N2、CO2 |
苯酚 | C6H5OH | 94 | 特殊芳香氣味 | C=C、C-H、C-O | H2O、CO2 |
苯 | C6H6 | 78 | 有芳香氣味 | C=C、C-H | H2O、CO2 |
甲苯 | C6H5CH3 | 92 | 類似苯的芳香氣味 | C=C、C-C、C-H | H2O、CO2 |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 類似苯的芳香氣味 | C=C、C-C、C-H | H2O、CO2 |
乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 88 | 帶有芳香味 | C-H、C-O、C=O、C-C | H2O、CO2 |
甲硫醚 | CH3SCH3 | 62 | 無色至淡黃色有難聞氣味 | C-H、C-S | H2O、CO2、SO2 |
甲硫醇 | CH3SH | 48 | 無色氣體,不愉快氣味 | C-H、C-S、S-H | H2O、CO2、SO2 |
二甲二硫 | CH3SSCH3 | 94 | 淡黃色透明液體,惡臭味 | C-H、C-S | H2O、CO2、SO2 |
乙醛 | CH3CHO | 44 | 無色液體有刺激性氣味 | C-H、C-C、C=O | H2O、CO2 |
苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 無色或微黃色液體,有強烈氣味 | C=C、C-H、C-N、N-H | H2O、CO2、N2 |
應用領域:石油、化工、輕工、冶煉、食品加工、畜牧養殖、市政工程、污水處理、公共場所空氣凈化等
物質名稱 | 臭氣成分主要來源 |
硫化氫 | 牛皮紙漿、煉油、煉焦、石化、煤氣、糞便處理、二硫化碳的生產 |
硫醇 | 牛皮紙漿、煉油、煤氣、制藥、農藥、合成樹酯、合成纖維、橡膠 |
硫醚 | 牛皮紙漿、煉油、農藥、垃圾處理、生活污水 |
氨氣 | 氮肥生產、硝酸生產、煉焦、糞便處理、肉類加工 |
胺類 | 水產加工,畜產加工、皮革、骨膠 |
烴類 | 煉油、煉焦、石油化工、電石、化肥、油漆、溶劑、油墨印刷 |
醛類 | 煉油、石油化工、醫藥、內燃機排氣、垃圾處理、鑄造 |
三苯類 | 涂料、煉油 |
其他有機異味及惡臭 | 高校實驗室 |
設備安裝要求
設備要安裝于溫度在-20~50℃之間的環境內,同時盡可能的安裝防雨罩,蒸汽管道不可通過該設備。某些特殊情況下的廢氣,如含有粉塵、氣體溫度高于90℃等情況下,需要根據實際工況加裝如除塵器、換熱器等氣體預處理設備。
上一篇
生物除臭裝置 生態源環保
STY系列氧化脫硝裝置-生態源環保
下一篇
技術與產品
PRODUCT CENTER